Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | |
23/07/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE II TRIMESTRE 2024 DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
09/05/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | |
29/01/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | INDICATORE DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | |
26/10/2023 | 26/10/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE III TRIMESTRE 2023 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
04/07/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE II TRIMESTRE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | INDICATORE II TRIMESTRE 2023 TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei pagamenti I trimestre 2023 | indicatore tempestività dei pagameni I trimestre 2023 | |
24/01/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | |
24/01/2023 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | |
19/09/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | |
10/06/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
27/01/2022 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | |
07/10/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | |
01/07/2021 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | |
16/10/2019 | 01/07/2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempestività dei Pagamenti III trimestre 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 | |
COMUNE DI PIANE CRATI (CS)